Leasingangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_9d
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis) | 45.686,27 |
---|---|
Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 2,59 % |
Effektiver Jahreszins | 2,59 % |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Gesamtbetrag | 17.280,00 € |
monatliche Leasingrate**/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_9d | 480,00 € |
** Überführungspauschale und Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb separat.
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. (MBV-Stand: 07.01.2021, FD-Stand: 07.01.2021)